Obecní úřad Pracejovice
Pracejovice 28
386 01 Strakonice
IČO: 00251682
vítr | východní, 3.29 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 1.25 mm |
ráno | zataženo 16 °C | |
odpoledne | oblačno 20 °C | |
večer | jasno 24 °C | |
noc | jasno 13 °C |
vítr | východní, 4.36 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | západní, 4.71 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 21 % |
vítr | severozápadní, 4.33 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 14.97 mm |
4.7.2025 08:20
Aktuální výška:
30 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Sušice | normální |
LG Katovice | normální |
LG Strakonice | sucho |