Obecní úřad Pracejovice
Pracejovice 28
386 01 Strakonice
IČO: 00251682
vítr | západní, 7.25 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.27 mm |
večer | zataženo 9 °C | |
noc | zataženo 5 °C |
vítr | severozápadní, 5.33 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 5.05 mm |
vítr | severozápadní, 6.34 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 1.5 mm |
vítr | severovýchodní, 5.76 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 0.45 mm |
15.5.2025 23:00
Aktuální výška:
31 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Sušice | normální |
LG Katovice | normální |
LG Strakonice | normální |