Obecní úřad Pracejovice
Pracejovice 28
386 01 Strakonice
IČO: 00251682
vítr | jihozápadní, JZ, 9.46 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 4.01 mm |
odpoledne | zataženo 6 °C | |
večer | zataženo 2 °C | |
noc | zataženo 1 °C |
vítr | západní, Z, 8.03 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 0.2 mm |
vítr | severní, S, 4.38 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 3.79 mm |
sněžení | 5.66 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 5.07 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 63 % |
sněžení | 3.52 mm |
31.3.2023 23:20
Aktuální výška:
77 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Sušice | normální |
LG Katovice | normální |
LG Strakonice | normální |